Задвижка клиновая Zetkama 111D с электроприводом AUMA
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
111D-040-16-AUMA | DN40 | PN16 | 168 080.78 ₽ | ||
111D-050-16-AUMA | DN50 | PN16 | 150 | 187 204.71 ₽ | |
111D-065-16-AUMA | DN65 | PN16 | 170 | 187 943.07 ₽ | |
111D-080-16-AUMA | DN80 | PN16 | 190 | 189 622.73 ₽ | |
111D-100-16-AUMA | DN100 | PN16 | 190 | 198 217.92 ₽ | |
111D-125-16-AUMA | DN125 | PN16 | 200 | 243 041.07 ₽ | |
111D-150-16-AUMA | DN150 | PN16 | 210 | 250 672.51 ₽ | |
111D-200-16-AUMA | DN200 | PN16 | 230 | 238 595.37 ₽ | |
111D-250-16-AUMA | DN250 | PN16 | 250 | 392 145.59 ₽ | |
111D-300-16-AUMA | DN300 | PN16 | 270 | 411 433.60 ₽ | |
111D-350-16-AUMA | DN350 | PN16 | 290 | 437 528.34 ₽ | |
111D-400-16-AUMA | DN400 | PN16 | 310 | 595 375.72 ₽ | |
111D-450-16-AUMA | DN450 | PN16 | 330 | 637 103.81 ₽ | |
111D-500-16-AUMA | DN500 | PN16 | 350 | 820 269.56 ₽ | |
111D-600-16-AUMA | DN600 | PN16 | 390 | 1 330 974.05 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: