Электропривод AUMA SA 220В 
|  ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 | Угол поворота | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) | Склад | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 07.2 | F10 | 360 | 299 | 288 | 515 | 245 337.12 ₽ | |
| SA 07.6 | F10 | 360 | 299 | 288 | 515 | 251 370 ₽ | |
| SA 10.2, 220V | F10 | 360 | 312 | 290 | 536 | 364 558.32 ₽ | |
| SA 14.2 | F14 | 360 | 375 | 330 | 713 | 470 995.56 ₽ | |
| SA 14.6 | F14 | 360 | 375 | 330 | 720 | 432 208.23 ₽ | 
 ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
 | Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают:

 Электропривод AUMA SA 220В
Электропривод AUMA SA 220В