Фильтр ZETKAMA 821F
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Диаметр ячейки сетки (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
zSTRA 821F015E50 | DN15 | PN40 | 1 | 7 408.64 ₽ | |
zSTRA 821F020E50 | DN20 | PN40 | 1 | 9 101.25 ₽ | |
zSTRA 821F025E50 | DN25 | PN40 | 1 | 10 160 ₽ | |
zSTRA 821F032E50 | DN32 | PN40 | 1 | 12 806 ₽ | |
zSTRA 821F040E50 | DN40 | PN40 | 1 | 15 768.93 ₽ | |
zSTRA 821F050E50 | DN50 | PN40 | 1 | 18 813.05 ₽ | |
zSTRA 821F065E49 | DN65 | PN40 | 1.25 | 19 579.04 ₽ | |
zSTRA 821F080E49 | DN80 | PN40 | 1.25 | 28 998.09 ₽ | |
zSTRA 821F100E43 | DN100 | PN40 | 1.6 | 43 814.49 ₽ | |
zSTRA 821F125E43 | DN125 | PN40 | 1.6 | 59 159.41 ₽ | |
zSTRA 821F150E43 | DN150 | PN40 | 1.6 | 80 114.13 ₽ | |
zSTRA 821F200E43 | DN200 | PN40 | 1.6 | 143 613.02 ₽ | |
zSTRA 821F015E70 | DN15 | PN40 | 1 | 7 772.20 ₽ | |
zSTRA 821F020E70 | DN20 | PN40 | 1 | 9 491.59 ₽ | |
zSTRA 821F025E70 | DN25 | PN40 | 1 | 10 737.73 ₽ | |
zSTRA 821F032E70 | DN32 | PN40 | 1 | 13 616.90 ₽ | |
zSTRA 821F040E70 | DN40 | PN40 | 1 | 14 819 ₽ | |
zSTRA 821F050E70 | DN50 | PN40 | 1 | 20 016.01 ₽ | |
zSTRA 821F065E69 | DN65 | PN40 | 1.25 | 21 141.25 ₽ | |
zSTRA 821F080E69 | DN80 | PN40 | 1.25 | 30 651.84 ₽ | |
zSTRA 821F100E63 | DN100 | PN40 | 1.6 | 45 825.77 ₽ | |
zSTRA 821F125E63 | DN125 | PN40 | 1.6 | 62 292.47 ₽ | |
zSTRA 821F150E63 | DN150 | PN40 | 1.6 | 83 628.89 ₽ | |
zSTRA 821F200E63 | DN200 | PN40 | 1.6 | 147 670.97 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: