Поворотный затвор XUROX 205BN
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
205BN DN150 PN16 | DN150 | 56 | 217 | 27 968.70 ₽ | |
205BN DN200 PN16 | DN200 | 60 | 257 | 44 031.25 ₽ | |
205BN DN250 PN16 | DN250 | 68 | 255 | 69 176.92 ₽ | |
205BN DN300 PN16 | DN300 | 78 | 288 | 94 677.51 ₽ | |
205BN DN350 PN16 | DN350 | 78 | 320 | 124 435.54 ₽ | |
205BN DN400 PN16 | DN400 | 102 | 339 | 196 551.22 ₽ | |
205BN DN450 PN16 | DN450 | 114 | 413 | 305 518.35 ₽ | |
205BN DN500 PN16 | DN500 | 127 | 448 | 393 811.43 ₽ | |
205BN DN600 PN16 | DN600 | 154 | 512 | 597 216.87 ₽ | |
205BN DN700 PN16 | DN700 | 165 | 575 | 876 833.92 ₽ | |
205BN DN800 PN16 | DN800 | 190 | 635 | 995 160.52 ₽ | |
205BN DN900 PN16 | DN900 | 1 338 473.36 ₽ | |||
205BN DN1000 PN16 | DN1000 | 216 | 765 | 1 699 668.31 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: