Поворотный затвор XUROX 202BE
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
202BE DN150 PN16 | DN150 | 56 | 217 | 25 092.12 ₽ | |
202BE DN200 PN16 | DN200 | 60 | 257 | 32 980.04 ₽ | |
202BE DN250 PN16 | DN250 | 68 | 255 | 51 685.14 ₽ | |
202BE DN300 PN16 | DN300 | 78 | 288 | 74 082.04 ₽ | |
202BE DN350 PN16 | DN350 | 78 | 320 | 86 880.26 ₽ | |
202BE DN400 PN16 | DN400 | 102 | 339 | 146 933.48 ₽ | |
202BE DN450 PN16 | DN450 | 114 | 413 | 233 567.62 ₽ | |
202BE DN500 PN16 | DN500 | 127 | 448 | 274 177.38 ₽ | |
202BE DN600 PN16 | DN600 | 154 | 512 | 458 767.18 ₽ | |
202BE DN700 PN16 | DN700 | 165 | 575 | 583 303.76 ₽ | |
202BE DN800 PN16 | DN800 | 190 | 635 | 848 271.08 ₽ | |
202BE DN900 PN16 | DN900 | 1 004 414.62 ₽ | |||
202BE DN1000 PN16 | DN1000 | 216 | 765 | 1 375 809.29 ₽ | |
202BE DN1200 PN16 | DN1200 | 1 703 640.77 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: