Клапан обратный ZETKAMA 407A
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
407A-040-C54 | DN40 | PN16 | 43 | 91 | 3 376.59 ₽ | |
407A-050-C54 | DN50 | PN16 | 43 | 107 | 3 376.59 ₽ | |
407A-065-C54 | DN65 | PN16 | 46 | 127 | 3 979.37 ₽ | |
407A-080-C54 | DN80 | PN16 | 64 | 142 | 5 426.72 ₽ | |
407A-100-C54 | DN100 | PN16 | 64 | 162 | 6 633.14 ₽ | |
407A-125-C54 | DN125 | PN16 | 70 | 192 | 9 045.12 ₽ | |
407A-150-C54 | DN150 | PN16 | 76 | 218 | 13 628.12 ₽ | |
407A-200-C54 | DN200 | PN16 | 89 | 273 | 21 948.70 ₽ | |
407A-250-B54 | DN250 | PN16 | 31 958.43 ₽ | |||
407A-300-B54 | DN300 | PN10 | 43 415.52 ₽ | |||
407A-350-В54 | DN350 | PN10 | 91 895.93 ₽ | |||
407A-400-В54 | DN400 | PN10 | 191 269.57 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: