Поворотный затвор Lug XUROX 205LE
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
205LE DN32 PN16 | DN32 | 33 | 139 | 9 261.01 ₽ | |
205LE DN40 PN16 | DN40 | 33 | 139 | 9 261.01 ₽ | |
205LE DN50 PN16 | DN50 | 43 | 154 | 9 261.01 ₽ | |
205LE DN65 PN16 | DN65 | 46 | 160 | 10 337.03 ₽ | |
205LE DN80 PN16 | DN80 | 46 | 170 | 12 921.72 ₽ | |
205LE DN100 PN16 | DN100 | 52 | 187 | 15 062.53 ₽ | |
205LE DN125 PN16 | DN125 | 56 | 205 | 18 224.95 ₽ | |
205LE DN150 PN16 | DN150 | 56 | 217 | 19 504.77 ₽ | |
205LE DN200 PN16 | DN200 | 60 | 257 | 35 195.12 ₽ | |
205LE DN250 PN16 | DN250 | 68 | 255 | 58 869.25 ₽ | |
205LE DN300 PN16 | DN300 | 78 | 288 | 76 419.74 ₽ | |
205LE DN350 PN16 | DN350 | 78 | 320 | 120 663.44 ₽ | |
205LE DN400 PN16 | DN400 | 102 | 339 | 178 954.09 ₽ | |
205LE DN450 PN6 | DN450 | 114 | 413 | 767 548.13 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: