Виброкомпенсатор ZETKAMA 700L
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
700L-032-С-00 | DN32 | PN16 | 93 | 3 655.53 ₽ | |
700L-040-С-00 | DN40 | PN16 | 93 | 4 061.41 ₽ | |
700L-050-С-00 | DN50 | PN16 | 99 | 4 467.29 ₽ | |
700L-065-С-00 | DN65 | PN16 | 108 | 5 008.75 ₽ | |
700L-080-С-00 | DN80 | PN16 | 116 | 5 685.80 ₽ | |
700L-100-С-00 | DN100 | PN16 | 129 | 7 174.61 ₽ | |
700L-125-С-00 | DN125 | PN16 | 142 | 9 746.34 ₽ | |
700L-150-С-00 | DN150 | PN16 | 156 | 11 912.19 ₽ | |
700L-200-С-00 | DN200 | PN16 | 177 | 19 762.98 ₽ | |
700L-250-С-00 | DN250 | PN16 | 206 | 30 457.53 ₽ | |
700L-300-С-00 | DN300 | PN16 | 217 | 37 090.68 ₽ |
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|
700L-350-B-00 | DN350 | PN10 | 266 | 66 194.12 ₽ | |
700L-400-B-00 | DN400 | PN10 | 266 | 83 115.06 ₽ | |
700L-500-B-00 | DN500 | PN10 | 200 | 135 908.18 ₽ | |
700L-600-B-00 | DN600 | PN10 | 250 | 168 936.58 ₽ | |
700L-450-B-00 | DN450 | PN10 | 200 | 102 743.33 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: