Вентиль запорный ZETKAMA 215F
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215F-015-E-01 | DN15 | PN40 | 4.3 | 130 | 167 | 11 112.52 ₽ | |
215F-020-E01 | DN20 | PN40 | 7 | 150 | 167 | 12 276.62 ₽ | |
215F-025-E01 | DN25 | PN40 | 11 | 160 | 175 | 13 970.10 ₽ | |
215F-032-E01 | DN32 | PN40 | 17.5 | 180 | 186 | 19 261.24 ₽ | |
215F-040-E-01 | DN40 | PN40 | 27 | 200 | 235 | 22 225.04 ₽ | |
215F-050-E-01 | DN50 | PN40 | 47 | 230 | 248 | 31 008.50 ₽ | |
215F-065-E-01 | DN65 | PN40 | 68 | 290 | 260 | 40 956.91 ₽ | |
215F-080-E-01 | DN80 | PN40 | 116 | 310 | 291 | 58 524.68 ₽ | |
215F-100-E-01 | DN100 | PN40 | 162 | 350 | 338 | 76 092.45 ₽ | |
215F-125-E-01 | DN125 | PN40 | 250 | 400 | 384 | 148 693.45 ₽ | |
215F-150-E-01 | DN150 | PN40 | 364 | 480 | 429 | 182 448.12 ₽ | |
215F-200-E-04 | DN200 | PN40 | 550 | 600 | 529 | 321 304.56 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: