Вентиль запорный ZETKAMA 215A
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215A-015-C-00 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 | 167 | 3 360.18 ₽ | |
215A-020-C-00 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 | 167 | 3 624.44 ₽ | |
215A-025-C-00 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 175 | 4 686.64 ₽ | |
215A-032-C-00 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 186 | 5 570.08 ₽ | |
215A-040-C-00 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 235 | 5 836.92 ₽ | |
215A-050-C-00 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 248 | 7 339.55 ₽ | |
215A-065-C-01 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 260 | 11 052.93 ₽ | |
215A-080-C-01 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 291 | 14 324.17 ₽ | |
215A-100-C-01 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 338 | 20 955.58 ₽ | |
215A-125-C-01 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 384 | 29 356.47 ₽ | |
215A-150-C-01 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 429 | 38 552.71 ₽ | |
215A-200-C-04 | DN200 | PN16 | 690 | 600 | 529 | 92 932.22 ₽ | |
215A-250-C-04 | DN250 | PN16 | 1010 | 730 | 638 | 138 027.40 ₽ | |
215A-300-C-04 | DN300 | PN16 | 1460 | 850 | 710 | 231 225.60 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: