Пневматические приводы для клапанов ADCA PA
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Установка на клапаны Adcatrol серии V |
| Исполнения | PA205, PA280, PA340, PA435 |
| Пневмопитание | Максимально - 3,5 бар |
| Температура окружающей среды | -20 ºC…80 ºC |
| Присоединение | DN ¼” |
| Опции | Электропневматический позиционер |
| Пневматический позиционер | |
| Указатель положения 4-20 мA | |
| Фильтр-регулятор ручной | |
| Дублер | |
| Концевые выключатели | |
| Исполнение из нержавеющей стали |
Весогабаритные характеристики
| Привод | ||||||
| РА205 | PA280 | PA340A | PA340B | PA435A | PA435B | |
| ØA, мм | 210 | 275 | 335 | 335 | 430 | 430 |
| B, мм | 235 | 245 | 265 | 265 | 295 | 315 |
| C, мм | 92 | 92 | 82 | 92 | 72 | 82 |
| ØD, мм | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
| M, мм | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| ØG, мм | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F, мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 |
| Ход, мм | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| Масса, кг | 6 | 10 | 15 | 15 | 25 | 27 |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
| Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают:


Пневматические приводы линейные для 2-х и 3-х ходовых клапанов ADCA PA