Электропривод AUMA SQ 220В
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Угол поворота |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ 05.2- F05, 220В | F05 | 90 | 514 | 344 | 288 | 170 787.96 ₽ | |
SQ 05.2- F07, 220В | F07 | 90 | 514 | 344 | 288 | 170 787.96 ₽ | |
SQ 07.2- F07, 220В | F07 | 90 | 514 | 344 | 288 | 183 428.29 ₽ | |
SQ 07.2- F10, 220В | F10 | 90 | 514 | 370 | 288 | 187 881.12 ₽ | |
SQ 10.2- F10, 220В | F10 | 90 | 519 | 361 | 313 | 209 858.05 ₽ | |
SQ 10.2- F12, 220В | F12 | 90 | 519 | 393 | 313 | 194 041.92 ₽ | |
SQ 12.2- F12, 220В | F12 | 90 | 519 | 385 | 313 | 228 100.32 ₽ | |
SQ 12.2- F14, 220В | F14 | 90 | 519 | 425 | 313 | 235 425.97 ₽ | |
SQ 14.2- F14, 220В | F14 | 90 | 519 | 420 | 313 | 265 877.65 ₽ | |
SQ 14.2- F16, 220В | F16 | 90 | 519 | 470 | 313 | 221 628.96 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: