Клапаны соленоидные АСТА ЭСК 620-621
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МАРКИРОВКА | ПОЛОЖЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | УПЛОТНЕНИЕ | ОТВЕРСТИЕ, мм | DN | Рмин, бар | Рмакс, бар | Т,С | у.е.* без НДС |
ЭСК 620.02.050 | НЗ | Нержавеющая сталь | PTFE | 5 | 3/8" | 0 | 7 | -10…+160 | 53,13 |
ЭСК 620.03.050 | НЗ | Нержавеющая сталь | PTFE | 5 | 1/2" | 0 | 7 | 53,13 | |
ЭСК 620.04.050 | НЗ | Нержавеющая сталь | PTFE | 5 | 3/4" | 0 | 7 | 60,20 | |
ЭСК 620.05.050 | НЗ | Нержавеющая сталь | PTFE | 5 | 1" | 0 | 7 | 66,12 | |
ЭСК 621.02.025 | НО | Нержавеющая сталь | PTFE | 2,5 | 3/8" | 0 | 10 | 60,20 | |
ЭСК 621.03.025 | НО | Нержавеющая сталь | PTFE | 2,5 | 1/2" | 0 | 10 | 60,20 | |
ЭСК 621.04.025 | НО | Нержавеющая сталь | PTFE | 2,5 | 3/4" | 0 | 10 | 68,48 | |
ЭСК 621.05.025 | НО | Нержавеющая сталь | PTFE | 2,5 | 1" | 0 | 10 | 71,29 |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: