Предохранительные клапаны для воды АСТА П01
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Типоразмеры | DN25x25 - DN50x50 - PN16/25 |
DN65x65 - DN100x100 - PN16 | |
Условное давление | PN16-25 |
Рабочая среда | Вода в системах теплоснабжения |
Температура рабочей среды | от -10 °С до 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Установка | Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации |
Диапазоны давлений пружин
DN | Диапазоны давлений, бар |
25х25 | 0,5…2,0; 2,0…6,0; 6,0…10,0; 10,0…16,0 |
32х32 | 0,5…1,5; 1,5…4,5; 4,5…10,0; 10,0…16,0 |
40х40 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…9,0; 9,0…16,0 |
50х50 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…8,0; 8,0…16,0 |
65x65 | 0,5…2,5; 2,5…6,0; 6,0…8,0; 8,0…16,0 |
80х80 | 0,5…2,5; 2,5…5,0; 5,0…12,0; 12,0…16,0 |
100х100 | 0,5…3,0; 3,0…6,5; 6,5…12,5; 12,5…16,0 |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: