Фильтр ZETKAMA 823A
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Диаметр ячейки сетки (мм) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zSTRA 823А015С10 | DN15 | PN16 | 1 | 2 182.26 ₽ | |||
zSTRA 823А020С10 | DN20 | PN16 | 1 | 2 506.10 ₽ | |||
zSTRA 823А025С10 | DN25 | PN16 | 1 | 3 152.06 ₽ | |||
zSTRA 823А032С10 | DN32 | PN16 | 1 | 140 | 86 | 3 798.88 ₽ | |
zSTRA 823А040С10 | DN40 | PN16 | 1 | 4 364.52 ₽ | |||
zSTRA 823А050С10 | DN50 | PN16 | 1 | 4 526.88 ₽ | |||
zSTRA 823A065C09 | DN65 | PN16 | 1.25 | 5 576.99 ₽ | |||
zSTRA 823А080С09 | DN80 | PN16 | 1.25 | 6 627.96 ₽ | |||
zSTRA 823A010C30 | DN10 | PN16 | 1 | 2 072.59 ₽ | |||
zSTRA 823A015C30 | DN15 | PN16 | 1 | 2 572.60 ₽ | |||
zSTRA 823A020C30 | DN20 | PN16 | 1 | 2 896.44 ₽ | |||
zSTRA 823A025C30 | DN25 | PN16 | 1 | 3 729.79 ₽ | |||
zSTRA 823A032C30 | DN32 | PN16 | 1 | 4 609.78 ₽ | |||
zSTRA 823A040C30 | DN40 | PN16 | 1 | 5 235.01 ₽ | |||
zSTRA 823A050C30 | DN50 | PN16 | 1 | 5 916.37 ₽ | |||
zSTRA 823A065C29 | DN65 | PN16 | 1.25 | 7 139.20 ₽ | |||
zSTRA 823A080C29 | DN80 | PN16 | 1.25 | 8 333.53 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: