Поворотный затвор ZETKAMA 497B-C-68 
|  ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Диаметр номинальный | Давление номинальное | Строительная длина (мм) | Строительная высота (мм) | Тип управления | Склад | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497В-032-C-68 | DN32 | PN16 | 33 | 151 | Ручка | 4 032.05 ₽ | |
| 497В-040-C-68 | DN40 | PN16 | 33 | 159 | Ручка | 4 032.05 ₽ | |
| 497В-050-C-68 | DN50 | PN16 | Ручка | 4 754.86 ₽ | |||
| 497В-065-C-68 | DN65 | PN16 | Ручка | 6 202.22 ₽ | |||
| 497В-080-C-68 | DN80 | PN16 | Ручка | 6 615.87 ₽ | |||
| 497В-100-C-68 | DN100 | PN16 | Ручка | 8 889.67 ₽ | |||
| 497В-125-C-68 | DN125 | PN16 | Ручка | 12 404.43 ₽ | |||
| 497В-150-C-68 | DN150 | PN16 | Ручка | 14 782.73 ₽ | |||
| 497В-200-C-68 | DN200 | PN16 | Ручка | 21 915.02 ₽ | |||
| 497В-250-C-68 | DN250 | PN16 | Ручка | 39 487.97 ₽ | 
 ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
 | Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают:

 Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-C-68 чугунный межфланцевый PN16
Затвор дисковый поворотный ZETKAMA 497B-XXX-C-68 чугунный межфланцевый PN16