Запорный клапан ZETKAMA 234F
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234F-015-E01 | DN15 | PN40 | 4.3 | 130 | 189 | 17 262.92 ₽ | |
234F-020-E01 | DN20 | PN40 | 7 | 150 | 189 | 18 090.23 ₽ | |
234F-025-E01 | DN25 | PN40 | 11 | 160 | 189 | 19 536.73 ₽ | |
234F-032-E01 | DN32 | PN40 | 17.5 | 180 | 220 | 26 048.97 ₽ | |
234F-040-E-01 | DN40 | PN40 | 27 | 200 | 220 | 32 664.84 ₽ | |
234F-050-E-01 | DN50 | PN40 | 47 | 230 | 295 | 41 244.49 ₽ | |
234F-065-E01 | DN65 | PN40 | 68 | 290 | 295 | 56 957.29 ₽ | |
234F-080-E01 | DN80 | PN40 | 116 | 310 | 368 | 75 666.70 ₽ | |
234F-100-E-01 | DN100 | PN40 | 162 | 350 | 368 | 95 927.97 ₽ | |
234F-150-E-01 | DN150 | PN40 | 364 | 480 | 523 | 172 834.77 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: