Вентиль запорный ZETKAMA 234
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234A-015-C-01 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 | 178 | 6 563.19 ₽ | |
234A-020-C-01 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 | 178 | 7 081.34 ₽ | |
234A-025-C-01 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 193 | 7 946.64 ₽ | |
234A-032-C-01 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 201 | 9 241.15 ₽ | |
234A-040-C-01 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 224 | 10 622.87 ₽ | |
234A-050-C-01 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 228 | 12 263.67 ₽ | |
234A-065-C-01 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 270 | 16 927.86 ₽ | |
234A-080-C-01 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 295 | 21 678.40 ₽ | |
234A-100-C-01 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 352 | 29 191.53 ₽ | |
234A-125-C-01 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 380 | 44 910.37 ₽ | |
234A-150-C-01 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 427 | 56 484.05 ₽ | |
234A-200-C-04 | DN200 | PN16 | 725 | 600 | 569 | 153 904.28 ₽ | |
234A-250-C-04 | DN250 | PN16 | 730 | 645 | 221 442.99 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: