Балансировочные вентили Броен Баллорекс (Broen Ballorex) FODRV
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансировочные вентили Броен Баллорекс (Broen Ballorex) FODRV
|
Диаметр Ду |
Давление бар |
Температура раб. |
Присоединение | Артикул |
Пропускная способность Kvs м3/ч |
|
15L | 25 |
От -30… +135 оC |
Резьба | 4355000L-001003 | 0,63 | |
15S | 25 | 4355000S-001003 | 1,62 | |||
15H | 25 | 4355000Н-001003 | 2,49 | |||
20L | 25 | 4455000L-001003 | 1,43 | |||
20S | 25 | 4455000S-001003 | 2,82 | |||
20H | 25 | 4455000H-001003 | 5,72 | |||
25S | 25 | 4555000S-001003 | 7,54 | |||
25H | 25 | 4555000H-001003 | 12,10 | |||
32Н | 25 | 4655000H-001003 | 13,20 | |||
40Н | 25 | 4755000H-001003 | 22,00 | |||
50Н | 25 | 4855000H-001003 | 36,00 |
Диаметр Ду |
Давление бар |
Температура раб. |
Присоединение | Артикул |
Пропускная способность Kvs м3/ч |
|
15 мм | 16 |
От -30… +135 оC |
Фланцевое | 4355500H-001005 | 2,49 | |
20 мм | 16 | 4455500H-001005 | 5,72 | |||
25 мм | 16 | 4555500Н-001005 | 12,10 | |||
32 мм | 16 | 4655500H-001005 | 13,20 | |||
40 мм | 16 | 4755500H-001005 | 22,00 | |||
50 мм | 16 | 4855500H-001005 | 36,0 |
Ballorex FODRV без дренажа
– на клапаны установлены измерительные ниппели, предварительно настраиваются.
Материал корпуса: сталь.
Опции клапанов FODRV без дренажа:
- перекрытие потока;
- определение уровня расхода и его настройка.
Диаметр Ду | Давление бар | Температура раб. | Присоединение | Артикул | Пропускная способность Kvs м3/ч | |
65 | 16 | От -30… +135 оC | Сварное | 3947000-606005 | 46,3 | |
80 | 16 | 3947600-606005 | 69,7 | |||
100 | 16 | 3948000-606005 | 110,5 | |||
125 | 16 | 3948800-606005 | 110,5 | |||
150 | 16 | 3949400-606005 | 317,6 | |||
200 | 16 | 3950000-606005 | 422,6 |
Диаметр Ду | Давление бар | Температура раб. | Присоединение | Артикул |
Пропускная способность Kvs м3/ч |
|
65 | 16 | От -30… +135 оC | Фланцевое | 3947100-606005 | 46,25 | |
80 | 16 | 3947700-606005 | 69,68 | |||
100 | 16 | 3948100-606005 | 110,52 | |||
125 | 16 | 3948900-606005 | 110,52 | |||
150 | 16 | 3949500-606005 | 317,58 | |||
200 | 16 | 3950100-606005 | 422,59 | |||
250 | 16 | 3940600-680009 | - | |||
300 | 16 | 3941200-680009 | - | |||
350 | 16 | 3941800-680009 | - | |||
400 | 16 | 3942400-680009 | - | |||
500 | 16 | 3943600-680009 | - | |||
600 | 16 | 3944200-680009 | - |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
| |
С этим товаром часто покупают: