Шаровой кран ZETKAMA 565A
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zBAL 565A015C09 | DN15 | PN16 | 8.4 | 115 | 78 | 3 564.85 ₽ | |
zBAL 565A020C09 | DN20 | PN16 | 14.6 | 120 | 85 | 3 896.46 ₽ | |
zBAL 565A025C09 | DN25 | PN16 | 23 | 125 | 80 | 4 808.40 ₽ | |
zBAL 565A032C09 | DN32 | PN16 | 38.8 | 130 | 90 | 5 803.24 ₽ | |
zBAL 565A040C09 | DN40 | PN16 | 61.3 | 140 | 100 | 7 129.70 ₽ | |
zBAL 565A050C09 | DN50 | PN16 | 96.7 | 150 | 110 | 8 456.16 ₽ | |
zBAL 565A065C09 | DN65 | PN16 | 164.2 | 170 | 125 | 12 932.94 ₽ | |
zBAL 565A080C09 | DN80 | PN16 | 244.9 | 180 | 132 | 17 409.73 ₽ | |
zBAL 565A100C09 | DN100 | PN16 | 392.6 | 190 | 180 | 35 068.18 ₽ | |
zBAL 565A125C09 | DN125 | PN16 | 597.9 | 200 | 240 | 43 192.72 ₽ | |
zBAL 565A150C09 | DN150 | PN16 | 875.2 | 210 | 260 | 50 405.32 ₽ | |
zBAL 565A200В05 | DN200 | PN16 | 216 585.36 ₽ | ||||
zBAL 565A250B05 | DN250 | PN10 | 853 050.98 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: