Клапаны соленоидные АСТА ЭСК 985-986
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МАРКИРОВКА | ПОЛОЖЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | УПЛОТНЕНИЕ | ОТВЕРСТИЕ, мм | DN | Рмин, бар | Рмакс, бар | Т,С | у.е.* без НДС |
ЭСК 985.02 | НЗ | латунь | NBR | 12 | 3/8" | 0,35 | 16 | -10…+80 | по запросу |
ЭСК 985.03 | НЗ | латунь | NBR | 15 | 1/2" | 0,35 | 16 | по запросу | |
ЭСК 985.04 | НЗ | латунь | NBR | 20 | 3/4" | 0,35 | 16 | по запросу | |
ЭСК 985.05 | НЗ | латунь | NBR | 25 | 1" | 0,35 | 16 | по запросу | |
ЭСК 985.06 | НЗ | латунь | NBR | 32 | 1-1/4" | 0,5 | 12 | -10…+80 | по запросу |
ЭСК 985.07 | НЗ | латунь | NBR | 40 | 1-1/2" | 0,5 | 12 | по запросу | |
ЭСК 985.08 | НЗ | латунь | NBR | 50 | 2" | 0,5 | 12 | по запросу | |
ЭСК 985.00.120 | НЗ | латунь | NBR | 12 | 1/8" | 0,35 | 16 | -10…+80 | по запросу |
ЭСК 985.01.120 | НЗ | латунь | NBR | 12 | 1/4" | 0,35 | 16 | по запросу |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: