Клапаны соленоидные АСТА ЭСК 400-401
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МАРКИРОВКА | ПОЛОЖЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | УПЛОТНЕНИЕ | ОТВЕРСТИЕ, мм | DN | Рмин, бар | Рмакс, бар | Т,С | у.е.* без НДС |
ЭСК 401.02 | НО | латунь | VITON | 12 | 3/8" | 0,35 | 12 | -10…+160 | 41,86 |
ЭСК 401.03 | НО | латунь | VITON | 15 | 1/2" | 0,35 | 12 | 43,10 | |
ЭСК 401.04 | НО | латунь | VITON | 20 | 3/4" | 0,35 | 12 | 47,43 | |
ЭСК 401.05 | НО | латунь | VITON | 25 | 1" | 0,35 | 12 | 52,26 | |
ЭСК 401.06 | НО | латунь | VITON | 32 | 1-1/4" | 0,5 | 10 | -10…+160 | 101,40 |
ЭСК 401.07 | НО | латунь | VITON | 40 | 1-1/2" | 0,5 | 10 | 128,14 | |
ЭСК 401.08 | НО | латунь | VITON | 50 | 2" | 0,5 | 10 | 144,21 | |
ЭСК 400.00.120 | НЗ | латунь | VITON | 12 | 1/8" | 0,35 | 16 | -10…+160 | 40,00 |
ЭСК 400.01.120 | НЗ | латунь | VITON | 12 | 1/4" | 0,35 | 16 | 40,00 | |
ЭСК 401.00.120 | НО | латунь | VITON | 12 | 1/8" | 0,35 | 12 | 42,79 | |
ЭСК 401.01.120 | НО | латунь | VITON | 12 | 1/4" | 0,35 | 12 | 42,79 |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: