Клапан предохранительный ZETKAMA 240A
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Артикул | Диаметр номинальный |
Диаметр номинальный 2 |
Давление номинальное |
Минимальное давление срабатывания (бар) |
Максимальное давление срабатывания (бар) |
Склад | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240A-015-C-011 | DN15 | DN15 | PN16 | 0.5 | 15 | 22 123.14 ₽ | |
240A-020-C-011 | DN20 | DN20 | PN16 | 0.5 | 15 | 22 540.25 ₽ | |
240A-025-C-011 | DN25 | DN25 | PN16 | 0.5 | 15 | 23 896.93 ₽ | |
240A-032-C-011 | DN32 | DN32 | PN16 | 0.5 | 15 | 27 967.84 ₽ | |
240A-040-C-011 | DN40 | DN40 | PN16 | 0.5 | 15 | 31 619.04 ₽ | |
240A-050-C-011 | DN50 | DN50 | PN16 | 0.5 | 15 | 41 011.32 ₽ | |
240A-065-C-011 | DN65 | DN65 | PN16 | 0.5 | 15 | 53 116.09 ₽ | |
240A-080-C-011 | DN80 | DN80 | PN16 | 0.5 | 15 | 72 526.73 ₽ | |
240A-100-C-011 | DN100 | DN100 | PN16 | 0.5 | 15 | 94 231.90 ₽ | |
240A-125-C-011 | DN125 | DN125 | PN16 | 0.5 | 15 | 136 599.90 ₽ | |
240A-150-C-011 | DN150 | DN150 | PN16 | 0.5 | 15 | 180 847.05 ₽ | |
240A-200-C-011 | DN200 | DN200 | PN16 | 0.5 | 15 | 278 731.89 ₽ |
ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teplorost.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших инженеров по продажам.
Всего комментариев: 0 | |
С этим товаром часто покупают: