Клапан обратный из нержавеющей стали АСТА ОК352
Клапаны обратные АСТА серии ОК352 применяются для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Данные клапаны имеют ряд конструктивных преимуществ, а именно: усиленную конструкцию, толстостенный корпус, а также направляющую, благодаря которой исключается выламывание диска, как это периодически происходит у межфланцевых клапанов, в конструкции которых направляющая не предусмотрена.
Клапаны применяются в пароконденсатных системах за конденсатоотводчиками для предотвращения заполнения паропровода конденсатом при отключении подачи пара, а также для защиты от потери водяного столба перед насосами.
Прайс-лист
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ АСТА ОК352 | ||||||||
PN 25 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Тмакс=200 °С | ||||||||
ФОТО | МАРКИРОВКА | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PN | DN | у.е. без НДС | СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ | |
|
АСТА-ОК352-мм-25-200-015 | м/ф | AISI316 | 25 | 15 | 23,66 | складская позиция | |
АСТА-ОК352-мм-25-200-020 | 20 | 24,69 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-025 | 25 | 24,69 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-032 | 32 | 30,04 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-040 | 40 | 33,68 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-050 | 50 | 38,88 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-065 | 65 | 56,55 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-080 | 80 | 77,77 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-100 | 100 | 109,54 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-125 | 125 | 173,16 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-150 | 150 | 232,70 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-200 | 200 | 515,05 | складская позиция | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-250 | 250 | 1 487,28 | 1-2 недели | |||||
АСТА-ОК352-мм-25-200-300 | 300 | 2 596,18 | 1-2 недели |
Технические характеристики клапана